Tenemos los mejores precios del mercado, si lo encuentras más barato te lo mejoramos!
5.565,00 €
Plotter de corte Mimaki CG-130FXII Plus con stand incluido.
Área de corte de 1300 mm x 51 metros.
Dispone de lector óptico de corte.
CG-130FXII Plus presenta su nueva función ID Cut para mejorar en gran medida la eficiencia del trabajo. En colaboración con JV300-160 Plus, las operaciones de corte continuo se pueden realizar automáticamente para pedidos de pequeñas cantidades y múltiples productos de adhesivos y etiquetas. Permite completar una operación completa en una sola especificación de datos para que los operadores puedan continuar con otros trabajos simultáneamente.
Alta presión
Una presión ampliada de hasta 550 gramos para facilitar el corte a través de papel grueso.
Software fácil de usar
Se suministra con un controlador de Windows, Simple POP y FineCut para una integración perfecta con las impresoras Mimaki.
ID Cut
Una solución de corte profesional que escanea los datos de corte (en forma de código de barras)
Corte de la esquina
Esta tecnología crea la intersección perfecta en todas las esquinas afiladas en un solo contorno, asegurando el corte óptimo.
Cuchillas orientables para cada tipo de material
La serie CG-AR puede equiparse con una cuchilla dedicada al material a cortar.
Disponibilidad de láminas para cortar vinilo, letras pequeñas, hojas reflectantes, hojas fluorescentes, hojas de goma y papel pesado.
Disponibilidad de Creaser para dibujar líneas plegables para fácil plegado.
Especificaciones
Modelo | CG-130FXII Plus |
---|---|
Tamaño de hoja aceptable | Ancho: 90 – 1580 mm Peso del rollo: 18 kg o menos Diámetro del rollo: 200 mm o menos |
Área de corte efectiva*1 | 1.300 mm x 51 mm |
Área de corte efectiva*2 | 1.425mm |
Velocidad máxima de corte | 100 cm/segundo |
Velocidad maxima | 140 cm/s (en una dirección de 45 y en estado de pluma) |
Velocidad ajustable | 1 ‒ 10 cm/s (paso de 1 cm/s), 10 – 50 cm/s (paso de 5 cm/s) |
(Cortar/Plotear*3) | 50 – 100 cm/s (paso de 10 cm/s) |
Resolución mecánica | 5μm |
Resolución de comandos | 25 μm, 10 μm (MGL-IIc), 100 μm, 50 μm (MGL-Ic1) |
Repetibilidad | ±0,2 mm Excluyendo la contracción/expansión provocada por la temperatura de la película |
Garantía de precisión | 1300 mm × 10 m Según la película especificada y las condiciones de corte |
Presión máxima | 500g |
Ajuste de presión | Corte: 10 – 20 g (paso de 2 g), 20 – 100 g (paso de 5 g), 100 – 500 g (paso de 10 g) Aguja: 10 – 20 g (paso de 2 g), 20 – 100 g (paso de 5 g), 100 – 500 g (paso de 10 g) Bolígrafo: 10 – 20 g (paso de 2 g), 20 – 100 g (paso de 5 g), 100 – 150 g (paso de 10 g) |
Hoja de corte aceptable*4 | Vinilo de hasta 0,25 mm de espesor, lámina fluorescente, lámina reflectante |
Material para cortar*5 | Grosor del material: 0,06-0,13 mm |
Herramientas aplicables*6 | Navajas y bolígrafos |
Tipo de comando | MGL-IIc/Ic1 |
Interfaz | RS-232C/USB |
Tamaño de la memoria | 30 MB (cuando está ordenado, 20 MB) |
Entorno operativo | Temperatura: 5-35 grados Humedad: 35-75%(Rh) Sin condensación AC100V – 240V 1A 50/60Hz |
Energía | CA 100V – 240V 1A 50/60Hz |
Consumo de energia | 100W ou menos |
Dimensões (W×D×H) | 1,825x700x1,217mm |
Peso | 62kg |
Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU